Файл с точками (прицепить к сообщению не смог). Точки подписаны в комментариях. "CAVx" - это входы.
OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin
6,CAV1, 59.764670, 31.287390,40447.8209116, 70, 0, 3, 0, 65535,Пещерка на правом берегу с предположителным продолжением в левой части., 0, 0, 0, 122, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
7,CAV2, 59.764640, 31.286610,40447.8209125, 70, 0, 3, 0, 65535,Грот 3х4х1 на левом берегу у перехода через речку., 0, 0, 0, 143, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
8,CAV3, 59.763840, 31.286330,40447.8209136, 70, 0, 3, 0, 65535,Вход в самую большую пещеру напротив автомобильного брода., 0, 0, 0, 134, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
9,CAV4, 59.763170, 31.285250,40447.8209145, 70, 0, 3, 0, 65535,Пещерка похожая на рухнувший грот у переправы., 0, 0, 0, 174, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
10,CAV5, 59.763650, 31.286130,40447.8209156, 70, 0, 3, 0, 65535,Вход с точильным рвом и рухнувшим входом., 0, 0, 0, 176, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
11,CAV6, 59.762160, 31.284500,40447.8209165, 70, 0, 3, 0, 65535,Маленькая закапушка глубиной около метра., 0, 0, 0, 138, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
12,KLAD, 59.767030, 31.284830,40447.8209176, 70, 0, 3, 0, 65535,Кладбище на берегу Назии., 0, 0, 0, 189, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
13,MOST, 59.769330, 31.288750,40447.8209185, 70, 0, 3, 0, 65535,Мост-плотина через Назию у фермерского хозяйства., 0, 0, 0, -0, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
14,PAM1, 59.761640, 31.258690,40447.8209196, 70, 0, 3, 0, 65535,Памятник павшим войнам у старой ж.д., 0, 0, 0, 159, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
15,PAM2, 59.761980, 31.285010,40447.8209205, 70, 0, 3, 0, 65535,Памятник павшим войнам на берегу Назии у родника., 0, 0, 0, 149, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
16,RODNIK, 59.761920, 31.284880,40447.8209216, 70, 0, 3, 0, 65535,Мощный родник у подножия обнажения., 0, 0, 0, 126, 7, 1,17,0,10.0,2,,,
|